中国钒钛之都移动版

主页>资源>

2011年1月26日钒铁价格行情

2011年1月26日钒铁价格行情
日期 国内钒铁含税(FeV50)  单位 元/吨 出口(FeV80)  单位 美元/千克
低幅 高幅 低幅 高幅
2011-1-26 97000 99000 30 31.75
2011-1-25 97000 99000 30 31.75
2011-1-24 97000 99000 30 31.75
2011-1-21 97000 99000 29.5 30.6
2011-1-20 97000 98000 29.5 30.6
2011-1-19 97000 98000 29.5 30.6
2011-1-18 97000 98000 29.5 30.6
    0