2010年2月23日五氧化二钒价格行情(3)
2010-02-23 16:45 来源:中国钒钛之都 作者:综合 阅读次
| 10-10.5 | |||
| 2010-1-12 | 9.5-9.8(+1) | 9.4-9.8 | 10-10.5 |
| 2010-1-11 | 9.5(+0.1)-9.7(+0.1) | 9.4-9.8 | 10-10.5 |
| 2010-1-8 | 9.4(+0.1)-9.6(+0.1) | 9.4(+0.2)-9.8(+0.1) | 10-10.5 |
| 2010-1-6 | 9.3(+0.2)-9.5 | 9.2-9.7 | 10-10.5 |
| 2010-1-5 | 9.1(+0.2)-9.5(+0.2) | 9.2-9.7 | 10-10.5 |
| 2010-1-4 | 8.9-9.3 | 9.2-9.7 | 10-10.5 |
| 2010-12-31 | 8.9-9.3 | 9.2-9.7 | 10-10.5 |
| 2010-12-30 | 8.9-9.3 | 9.2-9.7 | 10-10.5 |
| 2010-12-29 | 8.9-9.3 | 9.2-9.7 | 10-10.5 |
| 2009-12-28 |