中国钒钛之都移动版

主页>产品>

2010年2月22日钒铁价格行情(2)

2010-1-28 10.8 11.4 26.5 29
2010-1-27 10.8 11.4(-0.1) 26.5 29
2010-1-26 10.8 11.5 26.5 29
2010-1-25 10.8 11.5 26.5(-0.5) 29
2010-1-22 10.8 11.5(+0.2) 27 29
2010-1-20 10.8 11.3(+0.1) 24 28
2010-1-19 10.8(+0.2) 11.2(+0.2) 24 28
2010-1-18 10.6 11 24 28
2010-1-15 10.6(+0.1)
0